| 統合バージョン | 2.01.00 | |
| ツールバージョン | chemSHERPA-C2.01.00 | |
| 物質リストバージョン | 2.01.00 | |
| 整理番号 | Xstamper_QPTLR-10,20,250 All Colors | |
| 初版発⾏⽇ | 2017-12-05 | |
| 改定⽇/改訂履歴 | 2020-09-17 | 7 |
| 作成⽇付 | 2017-12-05 | |
| 承認⽇付 | 2020-09-17 | |
| 統合バージョン | 2.01.00 | |
| ツールバージョン | chemSHERPA-C2.01.00 | |
| 物質リストバージョン | 2.01.00 | |
| 整理番号 | Xstamper_QPTLR-10,20,250 All Colors | |
| 初版発⾏⽇ | 2017-12-05 | |
| 改定⽇/改訂履歴 | 2020-09-17 | 7 |
| 作成⽇付 | 2017-12-05 | |
| 承認⽇付 | 2020-09-17 | |
| 統合バージョン | 2.01.00 | |
| ツールバージョン | chemSHERPA-C2.01.00 | |
| 物質リストバージョン | 2.01.00 | |
| 整理番号 | SOL-1,3-32 | |
| 初版発⾏⽇ | 2017-12-05 | |
| 改定⽇/改訂履歴 | 2020-02-27 | 7 |
| 作成⽇付 | 2017-12-05 | |
| 承認⽇付 | 2020-02-27 | |
| 統合バージョン | 2.01.00 | |
| ツールバージョン | chemSHERPA-C2.01.00 | |
| 物質リストバージョン | 2.01.00 | |
| 整理番号 | STSM-1N,3N Black | |
| 初版発⾏⽇ | 2017-12-05 | |
| 改定⽇/改訂履歴 | 2020-02-27 | 7 |
| 作成⽇付 | 2017-12-05 | |
| 承認⽇付 | 2020-02-27 | |
Artline Permanent Markers Colour : (Green)
EK-170, EK-190
Artline Permanent Markers Colour : (Blue) EK-170, EK-190
Artline Permanent Markers Colour : (Black) EK-170, EK-190
Artline Permanent Markers Colour : (Red) EK-170, EK-190
To whom it may concern
Our company certifies that the SDS of the latest document is still effective so there is no change of content regarding environmental load substance.
Object products are shown below.
Product name (Object : Ink) :
Artline PERMANENT MARKER EK-170 (Black)(Blue)(Red)(Green)
TAT INDELIBLE INK STSM-N , STSM-1N , STSM-3N (Black)
<Object:Ink> (STSM-1N-K(Small bottle) , STSM-3N-K(Large bottle))
Artline Permanent Markers
<Object:Ink> ・EK-100,110,120,130 (Black)(Blue)(Red)(Green)
・EK-30,50,70,90 (Black)(Blue)(Red)(Green)(Brown)(Orange)(Purple)(Yellow)(Pink)(Light Blue)
・EK-700 (Black)(Blue)(Red)(Green)(Brown)(Orange)(Purple)(Yellow)(Pink)(Light Blue)(Yellow Green)
Artline Markers INK
・ESK-20 (Black)(Blue)(Red)(Green)(Brown)(Orange)(Purple)(Yellow)(Pink)(Light blue)
・ESK-20-30, ESK-20-60 (Black)(Blue)(Red)(Green)(Brown)(Orange)
・ESK-3 (Black)(Blue)(Red)(Green)